Nome | Plesso | Classe/i |
---|---|---|
agosta.mariacarmela Agosta Mariacarmela | Primaria Grontardo | 2 A - 5 A |
amaranto.anita Amaranto Anita | Primaria Vescovato | 2 A |
bassini.fiorenza Bassini Fiorenza | Primaria Ostiano | 2 A - 2 B - 3 A - 3 B - 5 A |
bedani.debora Bedani Debora | Primaria Vescovato | 3 B - 4 B |
bellomi.antonella Bellomi Antonella | Primaria Ostiano | 2 A - 4 A - 4 B |
beltrami.benedetta Beltrami Benedetta | Primaria Ca' de' Mari | 3 A - 5 A |
bigliardi.chiara Bigliardi Chiara | Primaria Grontardo | 1 A - 2 A |
binda.elena Binda Elena | ||
bodini.rosella Bodini Rosella | Primaria Ostiano | 3 A - 3 B |
bonetta.lorenza Bonetta Lorenza | Primaria Vescovato | 2 B - 3 A - 3 B |
bongiorno.luciana Bongiorno Luciana | Primaria Vescovato | 5 A - 5 B |
botti.estermari... Botti Ester Mariavittoria | Primaria Grontardo | 3 A - 4 A |
braga.michela Braga Michela | Primaria Pescarolo | 2 A |
buscemi.patrizia Buscemi Patrizia | Primaria Ca' de' Mari | 3 A - 4 A |
carpeggiani.mar... Carpeggiani Maria Cristina | Primaria Ca' de' Mari | 1 A - 2 A - 3 A - 4 A - 5 A |
carrera.alessandra Carrera Alessandra | Primaria Grontardo | 1 A - 2 A |
caserini.ritapiera Caserini Rita Piera | Primaria Ostiano | 1 A - 3 A - 4 A |
cavalli.roberta Cavalli Roberta | Primaria Ca' de' Mari | 4 A - 5 A |
conzadori.maria... Conzadori Maria Grazia | Primaria Ostiano | 2 A - 4 A - 4 B |
dellanoce.silvana Della Noce Silvana | Primaria Vescovato | 2 A - 2 B |
feroldi.luciana Feroldi Luciana | Primaria Ostiano | 1 A - 4 A - 4 B |
feroldi.paola Feroldi Paola | ||
franzoni.carla Franzoni Carla | Primaria Ca' de' Mari | 2 A - 5 A |
galetti.elena Galetti Elena | Primaria Ca' de' Mari | 3 A - 4 A |
galli.manila Galli Manila | Primaria Ca' de' Mari | 2 A - 5 A |
giuliani.brunaanna Giuliani Bruna Anna | Primaria Ca' de' Mari | 1 A |
gogna.elisa Gogna Elisa | Primaria Ostiano | 1 A - 5 A - 5 B |
gradaschi.maria... Gradaschi Maria Teresa | ||
gregori.giovanna Gregori Giovanna | Primaria Grontardo | 1 A - 2 A |
gritti.katia Gritti Katia | Primaria Pescarolo | 1 A - 5 A |
guindani.elena Guindani Elena | Primaria Vescovato | 2 A - 2 B - 4 A |
lampugnani.nicoletta Lampugnani Nicoletta | Primaria Vescovato | 4 A - 5 A - 5 B |
lazzaretti.paola Lazzaretti Paola | Primaria Grontardo | 3 A - 4 A - 5 A |
lini.antonella Lini Antonella | Primaria Ostiano | 4 A - 5 A |
masseroni.maria... Masseroni Mariacristina | Primaria Ca' de' Mari | 1 A - 3 A |
mastrocchio.valeria Mastrocchio Valeria | ||
milioto.annalinda Milioto Annalinda | ||
mometto.rosalba Mometto Rosalba | Primaria Ostiano | 4 B - 5 A |
mortari.serena Mortari Serena | Primaria Vescovato | 2 A |
musiano.giuseppina Musiano Giuseppina | ||
noli.marika Noli Marika | ||
olivo.clara Olivo Clara | ||
pasquali.ilenia Pasquali Ilenia | ||
pergola.alessandra Pergola Alessandra | ||
pirini.paola Pirini Paola | Primaria Vescovato | 1 B - 4 B |
pirrone.salvatrice Pirrone Salvatrice | Primaria Vescovato | 1 A - 3 A - 3 B - 4 A - 4 B - 5 A - 5 B |
posio.gabriella Posio Gabriella | ||
regonini.alberto Regonini Alberto | Primaria Pescarolo | 3 A |
regonini.alberto Regonini Alberto | Primaria Pescarolo | 4 A |
rivaroli.silvia Rivaroli Silvia | Primaria Pescarolo | 4 A - 5 A |
russo.cinziamichela Russo Cinzia Michela | Primaria Vescovato | 1 A - 1 B |
salvi.simona Salvi Simona Giuseppina | Primaria Pescarolo | 3 A - 5 A |
seghizzi.sara Seghizzi Sara | Primaria Vescovato | 5 B |
serventi.barbara Serventi Barbara | ||
spina.fausto Spina Fausto | ||
spitti.gabriela Spitti Gabriela | Primaria Ostiano | 2 B - 3 A - 3 B |
stagnati.elisa STAGNATI ELISA | Primaria Vescovato | 1 A - 1 B - 2 B |
stellabrienza.maria Stella Brienza Maria | ||
violo.rosanna Violo Rosanna | Primaria Pescarolo | 2 A - 4 A |
zanetti.giulia Zanetti Giulia | Primaria Ca' de' Mari | 3 A - 4 A |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.