Invio n° | del | Utente | Classi di concorso richieste |
---|---|---|---|
3,693 | 25/09/2023 - 15:09 | Licata Selene | AD00 SOSTEGNO |
3,692 | 24/09/2023 - 01:15 | Di Petrillo Ilaria | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,691 | 23/09/2023 - 18:50 | VARSAVIA ANIELLO | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,690 | 23/09/2023 - 18:49 | Russo Valentina | A-01 (A001) ARTE e IMMAGINE |
3,689 | 23/09/2023 - 17:11 | Caruso Melania |
|
3,688 | 23/09/2023 - 00:50 | Lovascio Francesco | A-25 (AB25) INGLESE |
3,687 | 22/09/2023 - 17:33 | Michelucci Luca | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,686 | 22/09/2023 - 15:33 | Priori Francesca | A-25 (AB25) INGLESE |
3,684 | 22/09/2023 - 09:20 | de Girolamo Giovanni | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,678 | 19/09/2023 - 18:11 | Vecchio Veronica | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
3,677 | 19/09/2023 - 18:10 | Vecchio Virginia | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
3,675 | 19/09/2023 - 13:04 | DESTRI LISA |
|
3,674 | 19/09/2023 - 12:31 | Conti Andrea Micaela |
|
3,670 | 16/09/2023 - 15:24 | Nicastro Antonio |
|
3,668 | 15/09/2023 - 22:32 | CANGERI FEDERICA |
|
3,667 | 15/09/2023 - 18:37 | chirico ilaria | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,666 | 15/09/2023 - 18:24 | Greco Nicoletta | A-25 (AB25) INGLESE |
3,663 | 15/09/2023 - 14:47 | BNELEFKIH MINA |
|
3,661 | 14/09/2023 - 19:35 | FIORINI ELENA | AD00 SOSTEGNO |
3,660 | 14/09/2023 - 17:38 | Alghisi Francesco |
|
3,659 | 14/09/2023 - 16:24 | Bonarrigo Angela | A-25 (AB25) INGLESE |
3,658 | 14/09/2023 - 11:58 | Beretta Simone |
|
3,657 | 13/09/2023 - 19:48 | Rasi Linda | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,656 | 13/09/2023 - 15:22 | RAMACCIA BRUNO MARIA |
|
3,654 | 12/09/2023 - 22:04 | UJICA MIHAELA | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,653 | 12/09/2023 - 17:53 | Tedoldi Margherita |
|
3,651 | 12/09/2023 - 13:21 | Meta Clotilde | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,650 | 12/09/2023 - 11:27 | Manzo Maria |
|
3,649 | 12/09/2023 - 10:15 | Lupo Oriana | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,646 | 11/09/2023 - 22:54 | Rizzotto Francesco |
|
3,645 | 11/09/2023 - 17:59 | Criscitiello Antonio | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,643 | 11/09/2023 - 12:46 | Felchilcher Alberto | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
3,642 | 11/09/2023 - 00:08 | Spanò Marta |
|
3,640 | 10/09/2023 - 21:47 | Amedeo Diego |
|
3,639 | 10/09/2023 - 21:30 | Murakami Sara | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,638 | 10/09/2023 - 14:32 | Spotti Piermario | A-60 (A060) TECNOLOGIA |
3,636 | 08/09/2023 - 23:36 | Ornani Giulia | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,635 | 08/09/2023 - 15:08 | Raglio Filippo |
|
3,630 | 07/09/2023 - 12:16 | Vulpitta Valentina | A-60 (A060) TECNOLOGIA |
3,629 | 07/09/2023 - 10:17 | Zubba Alessia | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
3,627 | 06/09/2023 - 18:31 | Pisciuneri Laura | A-25 (AB25) INGLESE |
3,626 | 06/09/2023 - 17:08 | Della Monica Anna |
|
3,625 | 06/09/2023 - 14:48 | Ghidotti Alberto |
|
3,624 | 06/09/2023 - 11:00 | Stanzù Francesco | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
3,622 | 05/09/2023 - 23:53 | Gigliotti Marilena | AD00 SOSTEGNO |
3,619 | 05/09/2023 - 12:41 | Borraccia Maria Teresa | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,618 | 05/09/2023 - 12:11 | Valenti Roberta | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,617 | 05/09/2023 - 11:33 | Colombani Matteo | AD00 SOSTEGNO |
3,616 | 04/09/2023 - 21:56 | Padricelli Francesco | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
3,615 | 04/09/2023 - 19:33 | Binaschi Luana | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.90 del 01/06/2022 agg.06/06/2022