4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 06/06/2022
Data inizio monitoraggio: 06/06/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
155825 | 62373 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
455 | 179 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 73063 |
Calendario scolastico | 4889 |
Docenti | 4722 |
http://www.icugofoscolo.it/ | 3665 |
Rapporti di AutoValutazione e Piani Di Miglioramento | 3073 |
Albo Pretorio | 2952 |
Genitori | 2852 |
Cerca | 2088 |
Accesso riservato | 1542 |
Archivio Circolari | 1438 |
Iscrizioni | 1214 |
Libri di testo | 1040 |
Albo Pretorio - Storico | 996 |
Modulistica pubblica | 961 |
Archivio News | 822 |
Personale ATA | 805 |
Studenti | 755 |
Determina _Acquisto acqua _Infanzia di Vescovato | 739 |
Profilo utente | 721 |
Graduatorie | 616 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado | 584 |
Orari di apertura | 559 |
Comunicazioni Docenti | 505 |
colloqui con i genitori degli alunni delle scuole secondarie di I grado | 494 |
Amministrazione trasparente | 481 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.